公司业绩
您现在的位置:首页 > 公司业绩
近几年主要风力发电塔架制造业绩
序号 项目名称 数量 塔架规格(米) 风机容量 主机配套公司 竣工时间
1 大唐国际内蒙古卓资风电一期 32 φ4.17Xφ2.43X64 1250 KW SUZLON能源公司 2007年4月
2 苏司兰包头达茂旗一期风电场 40 φ4.15Xφ2.43X72 1250 KW SUZLON能源公司 2007年7月
3 大唐国际内蒙古卓资风电二期 24 φ4.2Xφ2.296X63.4 2000KW 湘潭电机集团公司 2008年5月
4 国电凌海风力发电场一期 33 φ4.0Xφ2.4X65 1500KW 大连华锐 2008年3月
5 国电凌海风力发电场二期 33 φ4.0Xφ2.4X65 1500KW 大连华锐 2008年6月
6 内蒙京能察右中旗风电场一期 33 φ4.2Xφ2.3X70 1500KW Nordex 2008年5月
7 内蒙京能察右中旗风电场二期 40 φ4.15Xφ2.43X72 1250 KW SUZLON 2008年7月
8 华电国际库伦风电场一期 17 φ4.0Xφ2.4X65 1500KW 大连华锐 2008年10月
9 大唐国际河北丰宁风电一期 24 φ4.2Xφ2.296X63.4 2000KW 湘潭电机集团公司 2009年5月
10 大唐国际东营风电一期 5 φ4.226Xφ2.995X70 1500KW 东方汽轮机 2008年12月
11 大唐国际内蒙古卓资风电三期 24 φ4.2Xφ2.296X63.4 2000KW 湘潭电机集团公司 2009年5月
12 宏腾能源百灵庙二期风电场 40 φ4.15Xφ2.43X72 1500KW SUZLON能源公司 2009年3月
13 宏腾能源西乌一期风电场 40 φ4.15Xφ2.43X72 1500KW SUZLON能源公司 2009年4月
14 华电国际库伦风电场二期 29 φ4.0Xφ2.4X65 1500KW 大连华锐 2009年4月
   当前:第1页   共4页   首页 上一页   下一页   尾页
版权所有:青岛平成钢结构有限公司     网站备案号:37020020053336鲁ICP备05033713号
电话:0532-85211111     传真:0532-85212111     地址:青岛胶州市胶西镇雅胜东路西      网站建设技术支持:中国奥商网     企业邮箱